产品列表
地址:杭州市萧山区临浦镇开发区阳光路7号
电话:0571-82879600
传真:0571-82833337
Email:info@huayutai.com

小松万向节
返回>>
| Item | Product No. |
| 1 | 101-10-00070 |
| 2 | 101-10-17100 |
| 3 | 101-10-00080 |
| 4 | 111-10-16110 |
| 5 | 111-10-16120 |
| 6 | 111-10-15110 |
| 7 | 112-10B-1640 |
| 8 | 130-10B-2810 |
| 9 | 131-10-46110 |
| 10 | 135-14-00030 |
| 11 | 14F-10-10000 |
| 12 | 14F-10-1000.0 |
| 13 | 20B-22-32691 |
| 14 | 20G-22-22691 |
| 15 | 232-20-52112 |
| 16 | 232-20-54110 |
| 17 | 238-20-11310 |
| 18 | 362-20-11210 |
| 19 | 380-885526-1 |
| 20 | 380-886765-1 |
| 21 | 381-12-4149 |
| 22 | 381-976220-1 |
| 23 | 381-985204-1 |
| 24 | 385-101-78561 |
| 25 | 419-20-12620 |
| 26 | 425-20-11620 |
| 27 | 154-66-12100 |
| 28 | 175-20-00060 |
| 29 | 175-20-11000 |
| 30 | 380-136142-1 |
| 31 | 380-885518-1 |
| 32 | 380-154081-1 |
| 33 | 380-890373-1 |
| 34 | 381-881908-1 |
| 35 | 381-972625-1 |
| 36 | 381-976907-1 |
| 37 | 381-976908-1 |
| 38 | 385-10178551 |
| 39 | 385-10178571 |
| 40 | 385-10193741 |
| 41 | 385-10238601 |
| 42 | 419-20-12621 |
| 43 | 417-20-12620 |
| 44 | 421-20-12620 |
| 45 | 423-20-12620 |
| 46 | 424-20-12620 |
| 47 | 281-20-12201 |
| 48 | 195-20-11100 |
| 49 | 195-20-00011 |
| 50 | 14X-11-11110 |
| 51 | 113-12-00010 |
| 52 | 120-10-33341W |
| 53 | 141-10-00012As |
| 54 | 144-10-12610 |
| 55 | 144-10-12100 |
| 56 | 144-10-12210 |
| 57 | 144-10-12220 |
| 58 | 144-10-12620 |
| 59 | 144-15-00030 |
| 60 | 144-15-17001 |
| 61 | 144-15-17101 |
| 62 | 144-15B-1210 |
| 63 | 145-14-00190 |
| 64 | 145-14-35110 |
| 65 | 145-14-35110W |
| 66 | 154-20-00020 |
| 67 | 175-60-11520 |
| 68 | 195-20-31100 |
| 69 | 281-20-12201 |
| 70 | 283-20-11210W |
| 71 | 419-20-12621 |
| 72 | 428-20-12620 |
| 73 | 561-20-62100 |
| 74 | 569-20-61109 |
| 75 | 23B-20-11210 |
| 76 | 421-20-23620 |
| 77 | 17A-20-11211 |
| 78 | 421-20-11520 |
| 79 | 561-50-71100 |
| 81 | 426-20-32620 |
| 82 | 380-89-03731 |
| 83 | 381-88-19081 |
| 84 | 176-76-61310 |
| 85 | 17M-20-11100 |
| 86 | 56B-20-31110 |
| 87 | 42C-20-12621 |
| 88 | 198-20-62100 |
| 89 | 562-20-31102 |
| 90 | 561-20-71100 |
| 91 | 562-20-31101 |
| 92 | 42C-20-12620 |
| 93 | 562-20-32100 |
| 94 | 561-20-61100 |
| 95 | 562-20-11100 |
| 96 | 421-20-32621 |
| 97 | 569-20-61100 |
| 98 | 426-20-12620 |
| 99 | 195-20-33100 |
| 100 | 426-20-13640 |
| 101 | 426-20-14620 |
| 102 | 427-20-12520 |
| 103 | 561-20-61100 |
| 104 | 195-20-31100W |
| 105 | 56B-20-13910 |
| 106 | 425-20-32610 |
| 107 | 56B-20-11910 |
| 108 | 569-20-61109 |
| 109 | 195-20-12100 |
| 110 | 195-20-12110 |
| 111 | 56B-20-12910 |
| 112 | 232-20-52110 |
| 113 | 281-20-11200 |
| 114 | 421-20-33620 |
| 115 | 421-20-33621 |
| 116 | 421-20-23620 |
| 117 | 421-20-23621 |
| 118 | 154-66-12120 |
| 119 | 175-65-00410 |
| 120 | 134-12-71150 |
| 121 | 134-12-71160 |
| 122 | 423-20-H0P01 |
| 123 | 195-20-11120 |
| 124 | 569-20-79210 |
| 125 | 569-20-79110 |
| 126 | 154-20-71130 |
| 127 | 17A-20-11201 |
| 128 | 195-20-34110 |
| 129 | 17M-20-41120 |
| HYT NO.: | FIG. | ORIGINAL NO. | GMB NO. | KOYO | MATSUBA NO. | D | O | L | NET | GROSS |
| NO. | m/m | m/m | m/m | WEIGHT | WEIGHT | |||||
| (g) | (g) | |||||||||
| HYTKO-1 | R | 101-10-17100 | GUKO-1 | BAU | (R)33.32 | (P)79.22 | ||||
| 20027 | ||||||||||
| HYTKO-2 | R | 101-10-17200 | GUKO-2 | BAU | (R)33.32 | (P)79.22 | ||||
| 20022 | ||||||||||
| HYTKO-4 | R | 111-10-16110 | GUKO-4 | BAU | (R)36.40 | (P)107.98 | ||||
| 040011B | ||||||||||
| HYTKO-5 | R | 131-10-46110 | GUKO-5 | BAM | (R)42.88 | (P)115.05 | ||||
| 050001C | ||||||||||
| HYTKO-6 | R | 135-14-00030 | GUKO-6 | (R)42.88 | (P)140.45 | |||||
| HYTKO-8 | R | 175-20-00060 | GUKO-8 | BAM | (R)71.44 | (P)165.01 | ||||
| 085001F | ||||||||||
| HYTKO-12 | R | 111-60-11110 | GUKO-12 | BAM | (R)33.32 | (P)79.22 | ||||
| 20035 | ||||||||||
| HYTKO-13 | A | 154-66-12100 | GUKO-13 | BAM | 23.82 | 61.3 | 275 | 330 | ||
| 050001C | ||||||||||
| HYTKO-15 | R | 380-136142-1 | GUKO-15 | BAU | (R)49.20 | (P)148.38 | ||||
| 070001C | ||||||||||
| HYTKO-16 | E | 380-154073-1 | GUKO-16 | UJK | 38.91 | 109.4 | ||||
| 35106 | ||||||||||
| HYTKO-17 | A | 380-154081-1 | GUKO-17 | 30.18 | 92.05 | 680 | 780 | |||
| HYTKO-18 | R | 380-890373-1 | GUKO-18 | BAU | (R)42.88 | (P)115.05 | ||||
| 050001C | ||||||||||
| HYTKO-19 | R | 381-881908-1 | GUKO-19 | (R)42.88 | (P)115.05 | |||||
| HYTKO-20 | R | 381-972625-1 | GUKO-20 | BAU0400 | (R)36.40 | (P)107.98 | ||||
| 11D | ||||||||||
| HYTKO-22 | R | 381-976908-1 | GUKO-22 | BAU0601 | (R)42.88 | (P)140.45 | ||||
| 1A | ||||||||||
| HYTKO-23 | R | 381-985204-1 | GUKO-23 | (R)36.40 | (P)107.98 | |||||
| HYTKO-25 | R | 385-10178551 | GUKO-25 | (R)36.40 | (P)107.98 | |||||
| HYTKO-26 | R | 385-10178571 | GUKO-26 | (R)42.88 | (P)140.45 | |||||
| HYTKO-27 | R | 385-1019741 | GUKO-27 | (R)49.20 | (P)148.38 | |||||
| HYTKO-28 | R | 385-10238601 | GUKO-28 | (R)42.88 | (P)140.45 | |||||
| TCM | ||||||||||
| Part NO. | FIG. | ORIGINAL NO. | GMB NO. | KOYO NO. | MATSUBA NO. | D | O m/m | L | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT |
| m/m | m/m | (g) | (g) | |||||||
| HYTTC-4 | R | 26113-38001 | (R)36.40 | (P)107.98 | ||||||
| HYTTC-5 | R | 93984-41300 | (R)42.88 | (P)115.05 | ||||||
| HYTTC-6 | R | 29003-37221 | (R)42.88 | (P)140.45 | ||||||
| HYTTC-7 | R | 93984-03600 | (R)49.20 | (P)148.38 | ||||||
| HYTTC-8 | R | 93950-14000 | (R)36.40 | (P)107.98 | ||||||
