产品列表
地址:杭州市萧山区临浦镇开发区阳光路7号
电话:0571-82879600
传真:0571-82833337
Email:info@huayutai.com

КаМаЗ, Kamaz, Вал карданный
返回>>| № | № ДЕТАЛИ. | L, мм | L1, мм | Ø D x t, мм | Крут. Момент, Нм | M, мм | Ø A, мм | β,° |
| 1 | FS.93630.01.02 | 1591.7 | 1506 | 88,9x2,4 | 6500 | 193.8 | XS 120 | 25 |
| 2 | FS.93630.02.02 | 620.7 | 535 | 88,9x2,4 | 6500 | 193.8 | XS 120 | 25 |
| 3 | FS.93630.03.02 | 1088.7 | 1003 | 88,9x2,4 | 6500 | 193.8 | XS 120 | 25 |
| 4 | FS.93630.04.02 | 1789.2 | 1703.5 | 88,9x2,4 | 6500 | 193.8 | XS 120 | 25 |
| 5 | FS.93645.01.02 | 1118 | 1038.0 | 120x4 | 17000 | 200 | XS 180 | 25 |
| 6 | FS.93645.02.02 | 1335 | 1255.0 | 120x4 | 17000 | 200 | XS 180 | 25 |
| 7 | FS.93655.01.02 | 1353 | 1246 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 8 | FS.93655.06.02 | 1966 | 1859 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 9 | FS.93655.07.02 | 1433 | 1326 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 10 | FS.93655.08.02 | 985 | 878 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 11 | FS.93655.09.02 | 1760 | 1653 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 12 | FS.93655.10.02 | 1272 | 1165 | 120x6 | 25000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 13 | FS.93660.01.02 | 891 | 784 | 130x6 | 30000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 14 | FS.93660.02.02 | 1220 | 1113 | 130x6 | 30000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 15 | FS.93660.03.02 | 1337 | 1230 | 130x6 | 30000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 16 | FS.93660.04.02 | 1353 | 1246 | 130x6 | 30000 | 220 | XS 180 | 25 |
| 17 | RS.93630.01.02 | 1058 | 88,9x2,4 | 6500 | XS 120 | 25 | ||
| 18 | RS.93630.02.02 | 1657 | 88,9x2,4 | 6500 | XS 120 | 25 | ||
| 19 | RS.93630.03.02 | 1331 | 88,9x2,4 | 6500 | XS 120 | 25 | ||
| 20 | RS.93630.04.02 | 980 | 88,9x2,4 | 6500 | XS 120 | 25 | ||
| 21 | RS.93640.01.02 | 701 | 100x4 | 14000 | XS 180 | 44 | ||
| 22 | RS.93640.02.02 | 746 | 100x4 | 14000 | XS 180 | 44 | ||
| 23 | RS.93640.03.02 | 678 | 100x4 | 14000 | XS 180 | 44 | ||
| 24 | RS.93640.04.02 | 1414 | 120x4 | 14000 | XS 180 | 25 | ||
| 25 | RS.93640.09.02 | 725 | 100x4 | 14000 | XS 180 | 44 | ||
| 26 | RS.93640.10.02 | 1969 | 120x4 | 14000 | XS 180 | 25 | ||
| 27 | RS.93645.01.02 | 636 | 120x4 | 17000 | XS 180 | 25 | ||
| 28 | RS.93645.02.02 | 1396 | 120x4 | 17000 | XS 180 | 25 | ||
| 29 | RS.93645.03.02 | 1761 | 120x4 | 17000 | XS 180 | 25 | ||
| 30 | RS.93645.04.02 | 1752 | 120x4 | 17000 | XS 180 | 25 | ||
| 31 | RS.93645.06.02 | 1594 | 120x4 | 17000 | XS 154 | 27 | ||
| 32 | RS.93645.07.02 | 1602 | 120x4 | 17000 | XS 154 | 27 | ||
| 33 | RS.93655.01.02 | 1425 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 34 | RS.93655.02.02 | 1396 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 35 | RS.93655.03.02 | 1888 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 36 | RS.93655.04.02 | 1867 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 37 | RS.93655.05.02 | 1922 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 38 | RS.93655.06.02 | 860 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 39 | RS.93655.07.02 | 1935 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 40 | RS.93655.15.02 | 1064 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 41 | RS.93655.19.02 | 1410 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 42 | RS.93655.21.02 | 849 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 43 | RS.93655.22.02 | 1700 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 44 | RS.93655.23.02 | 1204 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 45 | RS.93655.24.02 | 1466 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 46 | RS.93655.25.02 | 1275 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 47 | RS.93655.26.02 | 1003 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 48 | RS.93655.27.02 | 809 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 49 | RS.93655.28.02 | 715 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 50 | RS.93655.29.02 | 648 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 51 | RS.93655.30.02 | 1057 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 52 | RS.93655.31.02 | 1344 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 53 | RS.93655.32.02 | 1237 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 54 | RS.93655.33.02 | 1640 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 55 | RS.93655.34.02 | 1884 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 56 | RS.93655.35.02 | 2023 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 57 | RS.93655.36.02 | 1478 | 120x6 | 25000 | XS 180 | 25 | ||
| 58 | RS.93660.01.02 | 1256 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 59 | RS.93660.02.02 | 1190 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 60 | RS.93660.03.02 | 1275 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 61 | RS.93660.04.02 | 1741 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 62 | RS.93660.05.02 | 742 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 63 | RS.93660.06.02 | 677 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 64 | RS.93660.07.02 | 1424 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 65 | RS.93660.08.02 | 2023 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 66 | RS.93660.09.02 | 1064 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 67 | RS.93660.10.02 | 850 | 130x6 | 30000 | XS 180 | 25 | ||
| 68 | RS.93665.05.02 | 1738 | 140x5 | 35000 | XS 180 | 25 | ||
| 69 | RS.93665.08.02 | 1058 | 140x5 | 35000 | XS 180 | 25 | ||
| 70 | RS.93665.09.02 | 1837 | 140x5 | 35000 | XS 180 | 25 | ||
| 71 | SC.93640.01.02 | 678 | 14000 | XS 180 | 44 | |||
| 72 | SC.93645.01.02 | 684 | 17000 | XS 180 | 44 | |||
| 73 | SC.93645.02.02 | 541 | 17000 | XS 180 | 25 | |||
| 74 | SC.93655.01.02 | 604 | 25000 | XS 180 | 25 | |||
| 75 | SC.93655.02.02 | 477 | 25000 | XS 180 | 25 | |||
| 76 | SC.93655.03.02 | 602 | 25000 | XS 180 | 25 | |||
| 77 | SC.93660.01.02 | 590 | 30000 | XS 180 | 25 | |||
| 78 | SC.93665.01.02 | 504 | 35000 | XS 180 | 15 | |||
| 79 | SC.93665.02.02 | 479 | 35000 | XS 180 | 15 |
