Products
- DOWNLOAD CATALOGUE
- Product Picture
- Russian Truck cardan shaft
- Japanese Truck Propeller Shaft
- Center bearing /Support Bearing
- DANA/SPICER parts
- Slip yoke+ Sleeve tube
- Flange Yore/Weld yoke
- Universal Joints/U-Joints/Crucetas/Cruzetas
- PTO SHAFTS
- Drive shafts, Propshafts
Address:YangGuang Road,7#, Linpu Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 311251, China
Tel:0086-571-82879600
Fax:0086-571-82833337
Skype: Ryan.li.dongshi

Product Catalog
Now:Home»Product Catalog»DOWNLOAD CATALOGUE
Russia Crosspiece
back>>| Item | Артикул | Аналог | Применяемость | D, мм | H, мм | Вес, кг |
| 1 | 4301-3401485 | 4301-3401485 | ГАЗ, ГАЗель (рулевая), мотоциклы, МТЗ (рулевая) | 19 | 44,6 | 0,135 |
| 50-3401062 | ||||||
| К-005 | ||||||
| 2 | 2101-2202025 | 2101-2202025 | ВАЗ 2101-2107, Нива 2121 | 23,84 | 61,24 | 0,25 |
| 3 | 2121-2202025 21211-2202025 | 2121-2202025 | Нива 21211-2131 | 28 | 70 | 0,458 |
| 21211-2202025 | ||||||
| 4 | 5320-3422039 | 5320-3422039 | КамАЗ (рулевая) | 28 | 69 | 0,42 |
| 5 | 400-2201025 | 400-2201025 | МАЗ, КрАЗ, Урал (рулевая) | 28 | 73 | 0.453 |
| 402-2201025 | ||||||
| 408-2201025 | ||||||
| К-016 | ||||||
| 6 | 412-2201025 | 412-2201025 | ИЖ, ОДА (основная), Урал 4320-31 (рулевая) | 28 | 83 | 0,508 |
| 7 | 3102-2201025 | 3102-2201025 | Волга, Газель, УАЗ, РАФ, МТЗ (основная), БелАЗ (Люблин), МАЗ (лебедочные) | 30 | 88 | 0,63 |
| 469-2201025 | ||||||
| 69-2201025 | ||||||
| 34-2201025 | ||||||
| 72-2203025 РН | ||||||
| 8 | 53А-2201025 | 53А-2201025 | ГАЗ, ПАЗ, МТЗ, БелАЗ, Онежские тракторы, ЖД | 35 | 98 | 0,943 |
| К-040 | ||||||
| 9 | 130-2201025 | 130-2201025 | ЗиЛ, Урал | 39 | 118 | 1,4 |
| 4301-2201025 | ||||||
| 150.41.045 | ||||||
| К-063 | ||||||
| 10 | 131-2205025 | 131-2205025 | ЗиЛ, Урал, трамваи УКВЗ | 50 | 135 | 2,47 |
| 11 | 5320-2201025 | 5320-2201025 | ЗиЛ, Урал, КамАЗ, КАЗ, БелАЗ-75211, ЛАЗ, автокраны, погрузчики, тракторы | 39 | 118 | 1,43 |
| 130-2201025 | ||||||
| К-063 | ||||||
| 12 | 5320-2205025 | 5320-2205025 | КамАЗ, ЗиЛ, Урал, МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус, К-701 (Редуктор-КПП), погрузчики, грейдеры А-122, МоАЗ, трамваи УКВЗ | 50 | 135 | 2,5 |
| 131-2205025 | ||||||
| 701.22.08.010Р-01 | ||||||
| 701.22.08.013 | ||||||
| ЖД1-4250025 | ||||||
| 13 | 4310-2205025 | 4310-2205025 | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, Т-150, грейдеры ДЗ-98, погрузчики, троллейбусы ЗиУ | 50 | 155 | 3,22 |
| 210-2201025 | ||||||
| 255Б-2205025 | ||||||
| 150.36.013 | ||||||
| 14 | 53205-2201025 | 53205-2201025 | КамАЗ "Евро" | 50 | 135 | 2,72 |
| 15 | 53205-2205025 | 53205-2205025 | КамАЗ "Евро", МАЗ "Евро", БелАЗ | 50 | 155 | 3,205 |
| 16 | 6520-2201025-10 | 6520-2201025 | КамАЗ г/п свыше 20 тонн и иномарок | 47,6 | 135 | 2,72 |
| 17 | 6520-2201025 | 6520-2201025 | КамАЗ г/п свыше 20 тонн и иномарок | 50 | 135 | 2,65 |
| 00-6520-6874506 | ||||||
| 00-6520-6874006 | ||||||
| 18 | 6520-2205025-10 | 6520-2205025-10 | КамАЗ г/п свыше 20 тонн и иномарок | 57 | 144 | 3,95 |
| 05.34.001 | ||||||
| 19 | 6520-2205025 | 6520-2205025 | КамАЗ г/п свыше 20 тонн и иномарок | 57 | 152 | 4,21 |
| 587.42 | ||||||
| 45104-22050100-90 | ||||||
| 7 587 42 06 00 300 | ||||||
| 7 687 55 06 00 000 | ||||||
| 20 | 540-2201025 | 540-2201025 | МАЗ, БелАЗ, К-700, МоАЗ | 62 | 173 | 5,495 |
| 7522-2201025 | ||||||
| 700.22.01.080Р | ||||||
| 82-2201025 | ||||||
| 21 | 7555-2201025 | 7555-2201025 | БелАЗ - самосвал г/п 55 тонн | 72 | 185 | 8,305 |
